..
. |
|
Ceny w GBP(funt brytyjski) z 22% VAT | |
| Seria SMARTPATCH ( kliknij po aplikacje przykladowa) | ||
ARC 32
![]() |
aktywna programowalna krosownica, 16 gniazd we/wyj jack mono 6,3 mm, separacja między kanałami 9,2 dBu 1 kHz, zniekształcenia całkowite <0,01%, impedancja wejściowa 47kOhm, sygnał wejściowy +/- 12V, szumy - 102 dB, zasilanie 110/220V 50/60 Hz, pobór mocy 6VA,mozliwosc laczenia kaskadowego kilku krosownic.Mozliwe sterowanie z komputera PC | 476,38 |
| ARC 32S | aktywna programowana krosownica, gniazda we/wy symetryczne, jack stereo 6,3 mm, charakterystyka - jak ARC 32 | 544,64 |
|
|
||
| QPP 48 | 2-biegunowy panel Q Patch | 69,78 |
| QPP 48S | 3-biegunowy panel Q Patch | 74,84 |
| QPP 48P | Q PAtch panel - tylko przedni | 14,36 |
| QPP 48M | 2-biegunowy moduł Q Patch | 7,48 |
| QPP 48 MS | 3-biegunowy moduł Q Patch | 8,31 |
| QPP 48B | Zaślepka Q Patch | |
|
|
||
| CP 44J | 2-biegunowe zmontowane tylne gniazdo Jack | 107,50 |
| CP 44P | 2-biegunowe zmontowane tylne gniazdo RCA | 108,52 |
| CP 44TT | 2-biegunowe nie zmontowane tylne gniazda - punkty lutownicze | 93,16 |
| CP 44JS | 3-biegunowe zmontowane tylne gniazdo Jack | 121,83 |
| CP 44TS | 3-biegunowe nie zmontowane tylne gniazda - punkty lutownicze | 100,33 |
| CP J48J | krosownica 19'' 1U, 48 gniazd typu jack stereo, 48 gniazd jack 6,3 mmm na płycie tylnej | 134,79 |
| CP J48P | krosownica 19'', 1U płyta krosowa 4J gniazda jack St 6,3 mm, płyta tylna - gniazda RCA | 128,65 |
| CP J48T | krosownica 19",1U, płyta krosowa 48 gniazd jack stereo 6,3 mm (1/4"), płyta tylna bez gniazd ( miejsca do lutowania ) | 109,54 |
| CP J48JG | Jack, złote styki | 168,24 |
| CP J48PG | Tylne gniazda RCA, złote styki | 162,09 |
| CP J48TG | Nie zmontowane tylne gniazda - punkty lutownicze, złote styki | 142,64 |
|
|
||
| CPT 96D | Tylne 37-pinowe gniazdo D-sub, standardowe styki | 245,55 |
| CPT 96DP | Tylne 37-pinowe gniazdo D-sub, palladowane styki | 294,77 |
| CPT 96 DG | Tylne 37-pinowe gniazdo D-sub, złote styki | 262,31 |
| CPT 96D25 | Tylne 25-pinowe gniazdo D-sub, standardowe styki | 241,43 |
| CPT 96D25P | Tylne 25-pinowe gniazdo D-sub, palladowane styki | 289,04 |
| CPT 96D25G | Tylne 25-pinowe gniazdo D-sub, złote styki | 256,83 |
| CPT 96T | Tylne nie zmontowane gniazda-punkty lutownicze, standardowe styki | 203,16 |
| CPT 96TP | Tylne nie zmontowane gniazda-punkty lutownicze, palladynowe styki | 253,60 |
| CPT 96TG | Tylne nie zmontowane gniazda-punkty lutownicze, złote styki | 215,86 |
| RCK37 | Zestaw tylnych złącz do gniazda 37-pinowego D-sub - żeńskiego | 29,49 |
| RCK 25 | Zestaw tylnych złącz do gniazda 25-pinowego D-sub - męskiego | 22,32 |
|
|
||
CPM 22M
![]() |
Panel MIDI, 19" 1U płyta krosowa 22 gniazda typu DIN 5 styków płyta tylna - 22 gniazda typu DIN 5 styków | 75,96 |
| CPM 22T | Panel MIDI, 19" 1U, płyta krosowa 22 gniazda DIN 5 styków, płyta tylna bez gniazd (miejsca do lutowania) | 61,49 |
|
|
||
CPX 16FJ
![]() |
krosownica 19", płyta przednia - żeńskie gniazda XLR x 16, płyta tylna - gniazda jack 5 6,3 mm | 103,92 |
| CPX 16MJ | krosownica 19", płyta przednia - męskie gniazda XLR x 16, płyta tylna - gniazda jack 5 6,3 mm | 103,92 |
| CPX 16FT | krosownica 19", płyta przednia - żeńskie gniazda XLR x 16, płyta tylna - punkty do lutowania | 89,58 |
| CPX 16MT | krosownica 19", płyta przednia - męskie gniazda XLR x16, płyta tylna - punkty do lutowania | 89,58 |
|
|
||
| CPU 16 | Panel do systemu krosownicy uniwersalnej19"1U, gnazda wypelniajace ponizej | 31,19 |
| CPU 16XF | 3-biegunowy, żeński korpus odlewany metodą ciśnieniową | 86,62 |
| CPU 16XM | 3-biegunowy, męski korpus odlewany metodą ciśnieniową | 83,26 |
| CPU 16XFP | 3-biegunowy żeński korpus nylonowy | 46,24 |
| CPU 16XMP | 3-biegunowy męski korpus nylonowy | 44,54 |
| CPU 16J | Gniazdo Jack A, 2-biegunowe, nylonowe z chromowymi nakrętkami |
87,68
|
| CPU 16JS | Gniazdo Jack A, 3-biegunowe, nylonowe z chromowymi nakrętkami | 89,86 |
| CPU 16M | Gniazdo DIN 5 pin 180 ?, profesjonalne | 93,80 |
| CPU 16P | Gniazdo RCA, pozłacane | 72,65 |
| CPU 16BB75 | Zasilacz BNC/BNC 75 Ohm | 105,46 |
| CPU 16BB50 | Zasilacz BNC/BNC 50 Ohm | 105,46 |
| CPU 16BT50 | Oprawka BNC, żeńska 50 Ohm, nie zmontowana - punkt lutowniczy | 88,98 |
|
|
||
| UPM 00 | Zaślepka | 4,10 |
| UPM 01 | złącze XLR żeńskie odlane metodą ciśnieniową | 3,39 |
| UPM 02 | złącze XLR męskie odlane metodą ciśnieniową | 0,94 |
| UPM 03 | złącze żeńskie nylonowe | 0,71 |
| UPM 04 | złącze męskie nylonowe | 0,54 |
| UPM 09 | Gniazdo Jack A, 2-biegunowe, nylonowe z chromową nakrętką | 3,58 |
| UPM 10 | Gniazdo Jack A, 3-biegunowe, nylonowe z chromową nakrętka | 3,73 |
| UPM 15 | Gniazdo DIN 5-pin, 180 ?, profesjonalne | 4,22 |
| UPM 16 | Gniazdo RCA, złocone, czarna izolacja | 2,54 |
| UPM 17 | Gniazdo RCA, złocone, czerwona izolacja | 2,54 |
| UPM 21 | Zasilacz BNC/BNC, 75 Ohm | 4,76 |
| UPM 22 | Oprawka BNC, żeńska 50 Ohm, nie zmontowana - punkt lutowniczy | 3,78 |
| UPM 23 | moduł BNC/BNC, 50 Ohm | 4,76 |
| UPM 25 | złącze optyczne Toslink | 10,01 |
|
|
||
| LBK 01 | Zestaw do spinania prętów(do wszystkich paneli z wyjątkiem CP44Isopatch) | 17,06 |
| ICP 01 | Pakiet kart zamówień | 1,16 |